Sie befinden sich in: Empfehlungen
Abrechnungsempfehlungen der Bundesärztekammer (Kurzform)*
| Nr. | Leistung | Punkt- zahl |
EUR 1-fach |
| 56 A | Leitung der postnarkotischen Überwachungsphase, bis zu 2 Std. anstelle Nr. 448 | 180 | 10,49 |
| 62 A | Anästhesiologisches Stand-by | 150 | 8,74 |
| 302 A | Radiale Stoßwellentherapie | 250 | 14,57 |
| 462 A | Kombinationsnarkose, bis 1h | 510 | 29,73 |
| 506 A | Begleitende krankengym.Übungen | 120 | 6,99 |
| 558 A | Geräte-Sequenztraining | 120 | 6,99 |
| 463 A | Kombinationsnarkose über 1h | 348 | 20,28 |
| 566 A | Photodynamische Lichtbestrahlung (Siehe auch 5802 A) | 500 | 29,14 |
| 612 A | Videodokumentation v.Muttermalen | 757 | 44,12 |
| 652 A | Pedograph.Durckverteilungsmessung | 445 | 25,94 |
| 827 aA | Prächirurgische Intensivüberwachung | 950 | 55,37 |
| 827aA+ 838 A+ 860 A |
Prächirurgische epilepsiediagnostische Langzeitaufzeichnung | 2420 | 141,06 |
| 839 A | Prächirurgische epilespiediagnost. kortikale Elektrostimulation | 700 | 40,80 |
| 842 A | Eingangsuntersuchung zur med. Trainingstherapie | 500 | 29,14 |
| 846 A | Med. Trainingstherapie (z.B.MedX) | 150 | 8,74 |
| 558 A | zzgl.Geräte-Sequenztraining | 120 | 7,00 |
| 1366 A | Photodynamische Therapie am Augenhintergrund | 1110 | 64,70 |
| 1345 A +5855A |
Laser in situ | 1660 | 96,76 |
| 1408 A | Prächirurgische epilepsiediagnost. Messung intracran.kog.Potenziale | 888 | 51,76 |
| 1777 A | Blasenhalsschlitzung | 924 | 53,86 |
| 1800 A | Extrakorporale Stoßwellentherapie | 1480 | 86,27 |
| 2148 A | Tonnenförmige Ausmeißelung des Pfannenbodens | 2100 | 122,40 |
| 2258 A | Abmeißelung ausgedehnter Osteophyten | 1200 | 69,94 |
| 2440 A | Laserbehandl. v. Hautveränderungen | 800 | 46,63 |
| 2885 A | wie vor, von 7 bis 21 cm2 | 1110 | 54,70 |
| 2886 A | wie vor, von mehr als 21 cm2 | 2770 | 161,46 |
| 3783 A | 13-C-Harnstoff-Atemtest | 570 | 33,22 |
| 5298 A | Videoendoskopie-Zuschlag Nrn.682 bis 689 GOÄ | 25% | 25% |
| 5378 A | Berechnung der lichtoptischen WS-Vermessung (Optrimetrie) | 1000 | 58,29 |
| 5442 A | Photodynamische Diagnostik von Hautläsionen | 600 | 34,97 |
| 5800 A | Erstellung eines Behandlungsplans f.d.dermat.photodynam.Therapie | 250 | 14,57 |
| 5800 A | Computergestützte Bestrahlungsplanung der photodynamischen Therapie am Augenhintergrund | 250 | 14,57 |
| 5802 A | Zuschlag zu Nr.566 A für zwei weitere Bestrahlungsfelder | 200 | 11,66 |
| 5803 A | Zuschlag zu Nr. 5802 A für jedes weitere Bestrahlungsfeld | 100 | 5,83 |
| 5855 A | PRK mit Excimer-Laseranwendung | 6900 | 402,18 |
*Erweiterte Ausführungen siehe unter Beschlüsse des Gebührenordnungsausschusses der Bundesärztekammer
